大阪府の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
194人
待機児童(全国 2,254人)
8,807人
待機児童に数えられない「入れていない人」
16/ 43
待機児童がいる市区町村
待機児童が多いのは大阪狭山市(38人)、高石市(34人)、藤井寺市(24人)、豊中市(19人)、摂津市(18人)です。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪狭山市(準備中) | 38 | 28 | 96.0 | 87.9 | 116.6 | 1,635 |
| 高石市(準備中) | 34 | 29 | 95.7 | 86.9 | 109.7 | 1,461 |
| 藤井寺市(準備中) | 24 | 140 | 88.6 | 77.9 | 90.7 | 1,433 |
| 豊中市(準備中) | 19 | 515 | 94.5 | 84.0 | 91.2 | 9,725 |
| 摂津市(準備中) | 18 | 128 | 94.2 | 85.7 | 94.7 | 2,516 |
| 箕面市(準備中) | 14 | 149 | 94.8 | 86.0 | 95.5 | 3,133 |
| 茨木市(準備中) | 11 | 364 | 94.9 | 85.6 | 95.7 | 7,283 |
| 和泉市(準備中) | 9 | 363 | 92.1 | 79.9 | 95.9 | 4,692 |
| 東大阪市(準備中) | 8 | 484 | 95.0 | 83.4 | 99.8 | 9,785 |
| 吹田市(準備中) | 4 | 811 | 91.0 | 75.7 | 83.0 | 9,025 |
| 泉大津市(準備中) | 4 | 158 | 90.6 | 82.4 | 95.6 | 1,730 |
| 四條畷市(準備中) | 3 | 94 | 92.7 | 85.0 | 99.0 | 1,335 |
| 門真市(準備中) | 3 | 39 | 98.1 | 94.4 | 83.8 | 2,162 |
| 岸和田市(準備中) | 2 | 240 | 94.7 | 84.1 | 91.5 | 4,530 |
| 泉南市(準備中) | 2 | 46 | 94.9 | 85.1 | 87.7 | 950 |
| 守口市(準備中) | 1 | 208 | 95.1 | 88.4 | 97.7 | 4,279 |
| 大阪市 | 0 | 2,351 | 96.0 | 86.6 | 84.4 | 58,696 |
| 堺市 | 0 | 570 | 97.1 | 91.3 | 94.0 | 19,877 |
| 高槻市(準備中) | 0 | 408 | 94.8 | 86.5 | 96.6 | 7,822 |
| 寝屋川市(準備中) | 0 | 382 | 92.2 | 78.6 | 94.4 | 4,873 |
| 枚方市(準備中) | 0 | 248 | 97.0 | 90.5 | 98.1 | 8,339 |
| 八尾市(準備中) | 0 | 226 | 96.7 | 90.7 | 93.7 | 6,803 |
| 羽曳野市(準備中) | 0 | 133 | 94.1 | 88.0 | 105.0 | 2,247 |
| 泉佐野市(準備中) | 0 | 125 | 94.9 | 85.5 | 96.3 | 2,441 |
| 松原市(準備中) | 0 | 112 | 95.5 | 87.0 | 102.2 | 2,473 |
| 柏原市(準備中) | 0 | 90 | 94.2 | 86.4 | 105.2 | 1,546 |
| 池田市(準備中) | 0 | 75 | 96.8 | 89.7 | 97.8 | 2,354 |
| 交野市(準備中) | 0 | 63 | 96.9 | 87.6 | 98.9 | 2,002 |
| 富田林市(準備中) | 0 | 59 | 97.2 | 92.7 | 89.3 | 2,081 |
| 大東市(準備中) | 0 | 44 | 98.2 | 96.2 | 91.5 | 2,501 |
| 島本町(準備中) | 0 | 35 | 96.7 | 90.2 | 99.7 | 1,075 |
| 貝塚市(準備中) | 0 | 31 | 98.2 | 94.0 | 78.3 | 1,739 |
| 河内長野市(準備中) | 0 | 22 | 98.8 | 97.1 | 91.9 | 1,863 |
| 熊取町(準備中) | 0 | 21 | 98.2 | 96.8 | 86.3 | 1,184 |
| 阪南市(準備中) | 0 | 14 | 98.1 | 97.9 | 83.6 | 725 |
| 忠岡町(準備中) | 0 | 2 | 99.5 | 100.0 | 82.6 | 410 |
| 河南町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 104.8 | 283 |
| 太子町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 92.1 | 258 |
| 田尻町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 95.9 | 211 |
| 岬町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 81.8 | 193 |
| 豊能町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 86.2 | 138 |
| 能勢町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 41.8 | 104 |
| 千早赤阪村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 70.6 | 60 |
このページは役に立ちましたか?