埼玉県の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
208人
待機児童(全国 2,254人)
5,826人
待機児童に数えられない「入れていない人」
21/ 63
待機児童がいる市区町村
待機児童が多いのは草加市(26人)、新座市(22人)、戸田市(18人)、入間市(17人)、富士見市(15人)です。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草加市(準備中) | 26 | 450 | 88.5 | 68.4 | 86.7 | 4,140 |
| 新座市(準備中) | 22 | 119 | 95.8 | 86.5 | 94.4 | 3,386 |
| 戸田市(準備中) | 18 | 62 | 97.9 | 90.1 | 94.4 | 3,783 |
| 入間市(準備中) | 17 | 41 | 97.2 | 90.2 | 81.6 | 2,092 |
| 富士見市(準備中) | 15 | 144 | 93.6 | 84.3 | 97.4 | 2,502 |
| 八潮市(準備中) | 15 | 92 | 94.4 | 84.0 | 95.1 | 1,901 |
| 白岡市(準備中) | 15 | 44 | 93.7 | 79.3 | 101.7 | 935 |
| 狭山市(準備中) | 12 | 70 | 97.0 | 94.2 | 90.5 | 2,765 |
| 川口市(準備中) | 9 | 510 | 95.7 | 87.3 | 92.3 | 11,933 |
| 川越市(準備中) | 9 | 321 | 94.5 | 84.6 | 93.0 | 5,971 |
| 春日部市(準備中) | 9 | 282 | 91.4 | 80.5 | 88.2 | 3,399 |
| 朝霞市(準備中) | 9 | 137 | 96.4 | 90.3 | 98.9 | 4,031 |
| 蓮田市(準備中) | 8 | 64 | 93.1 | 83.2 | 92.9 | 1,047 |
| ふじみ野市(準備中) | 5 | 89 | 95.9 | 83.2 | 83.3 | 2,281 |
| 吉川市(準備中) | 5 | 37 | 97.2 | 88.6 | 93.3 | 1,474 |
| 宮代町(準備中) | 5 | 17 | 95.9 | 88.0 | 97.5 | 536 |
| 越谷市(準備中) | 3 | 301 | 95.2 | 85.7 | 79.5 | 6,326 |
| 志木市(準備中) | 2 | 28 | 98.0 | 95.1 | 78.7 | 1,514 |
| 和光市(準備中) | 2 | 8 | 99.5 | 99.2 | 79.8 | 2,066 |
| 所沢市(準備中) | 1 | 371 | 94.0 | 84.2 | 92.1 | 6,149 |
| 伊奈町(準備中) | 1 | 45 | 94.7 | 85.6 | 104.8 | 860 |
| さいたま市 | 0 | 1,139 | 96.4 | 88.6 | 90.3 | 31,624 |
| 上尾市(準備中) | 0 | 196 | 95.6 | 87.6 | 99.7 | 4,437 |
| 久喜市(準備中) | 0 | 188 | 93.5 | 85.6 | 94.8 | 2,875 |
| 東松山市(準備中) | 0 | 117 | 93.2 | 78.4 | 100.0 | 1,712 |
| 鴻巣市(準備中) | 0 | 103 | 95.1 | 84.7 | 88.4 | 2,107 |
| 深谷市(準備中) | 0 | 95 | 97.2 | 91.6 | 95.3 | 3,451 |
| 三郷市(準備中) | 0 | 89 | 96.9 | 87.8 | 92.1 | 2,842 |
| 加須市(準備中) | 0 | 73 | 96.4 | 89.9 | 86.6 | 2,040 |
| 飯能市(準備中) | 0 | 67 | 95.2 | 83.7 | 91.3 | 1,388 |
| 熊谷市(準備中) | 0 | 66 | 98.1 | 94.6 | 86.0 | 3,417 |
| 鶴ヶ島市(準備中) | 0 | 66 | 94.4 | 89.1 | 101.5 | 1,180 |
| 北本市(準備中) | 0 | 64 | 94.3 | 87.9 | 97.7 | 1,126 |
| 桶川市(準備中) | 0 | 52 | 95.8 | 86.7 | 92.3 | 1,243 |
| 行田市(準備中) | 0 | 43 | 96.3 | 87.2 | 99.3 | 1,161 |
| 坂戸市(準備中) | 0 | 42 | 97.2 | 91.3 | 85.6 | 1,520 |
| 蕨市(準備中) | 0 | 38 | 97.4 | 91.0 | 88.0 | 1,443 |
| 三芳町(準備中) | 0 | 36 | 94.3 | 83.2 | 99.2 | 634 |
| 日高市(準備中) | 0 | 27 | 96.7 | 93.4 | 77.8 | 822 |
| 幸手市(準備中) | 0 | 23 | 95.2 | 88.5 | 91.6 | 479 |
| 杉戸町(準備中) | 0 | 13 | 97.8 | 96.8 | 85.7 | 586 |
| 秩父市(準備中) | 0 | 10 | 99.1 | 96.5 | 78.9 | 1,145 |
| 滑川町(準備中) | 0 | 8 | 98.6 | 93.9 | 90.1 | 584 |
| 本庄市(準備中) | 0 | 6 | 99.7 | 100.0 | 87.7 | 1,770 |
| 小川町(準備中) | 0 | 6 | 98.5 | 96.4 | 87.4 | 408 |
| 上里町(準備中) | 0 | 5 | 99.3 | 98.1 | 106.7 | 688 |
| 寄居町(準備中) | 0 | 5 | 99.1 | 97.8 | 78.3 | 538 |
| 松伏町(準備中) | 0 | 5 | 98.6 | 96.7 | 87.2 | 358 |
| 吉見町(準備中) | 0 | 5 | 97.8 | 95.1 | 94.2 | 231 |
| 美里町(準備中) | 0 | 3 | 98.8 | 95.3 | 81.7 | 248 |
| 羽生市(準備中) | 0 | 2 | 99.8 | 99.4 | 107.0 | 1,226 |
| 皆野町(準備中) | 0 | 2 | 98.4 | 100.0 | 95.4 | 126 |
| 毛呂山町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 80.5 | 383 |
| 嵐山町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 87.7 | 236 |
| 川島町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 55.0 | 213 |
| 神川町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 82.4 | 206 |
| ときがわ町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 56.8 | 159 |
| 鳩山町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 76.7 | 155 |
| 横瀬町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 62.2 | 143 |
| 越生町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 79.4 | 127 |
| 小鹿野町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 63.5 | 108 |
| 長瀞町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 90.9 | 100 |
| 東秩父村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 42.9 | 15 |
このページは役に立ちましたか?