沖縄県の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
171人
待機児童(全国 2,254人)
910人
待機児童に数えられない「入れていない人」
14/ 40
待機児童がいる市区町村
待機児童が多いのは北谷町(42人)、宜野湾市(19人)、那覇市(17人)、南城市(16人)、北中城村(16人)です。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北谷町(準備中) | 42 | 4 | 95.4 | 84.1 | 88.2 | 1,007 |
| 宜野湾市(準備中) | 19 | 132 | 96.3 | 88.2 | 86.9 | 4,034 |
| 那覇市(準備中) | 17 | 149 | 98.4 | 94.6 | 83.2 | 10,395 |
| 南城市(準備中) | 16 | 47 | 97.3 | 93.9 | 89.8 | 2,342 |
| 北中城村(準備中) | 16 | 4 | 97.0 | 89.5 | 84.9 | 661 |
| 豊見城市(準備中) | 15 | 43 | 98.2 | 95.3 | 89.2 | 3,150 |
| 沖縄市(準備中) | 14 | 125 | 97.4 | 93.9 | 81.4 | 5,440 |
| 中城村(準備中) | 6 | 37 | 96.3 | 88.0 | 80.9 | 1,173 |
| 西原町(準備中) | 6 | 27 | 97.4 | 96.8 | 93.1 | 1,290 |
| 読谷村(準備中) | 6 | 27 | 97.4 | 94.4 | 94.6 | 1,256 |
| 名護市(準備中) | 4 | 41 | 98.5 | 97.5 | 91.3 | 3,047 |
| 伊平屋村(準備中) | 4 | 0 | 91.1 | — | 68.3 | 45 |
| 糸満市(準備中) | 3 | 25 | 99.0 | 96.7 | 90.5 | 2,862 |
| 与那原町(準備中) | 3 | 4 | 99.2 | 96.8 | 82.8 | 884 |
| 浦添市(準備中) | 0 | 115 | 97.7 | 92.9 | 95.3 | 4,975 |
| うるま市(準備中) | 0 | 32 | 99.4 | 98.2 | 90.2 | 5,805 |
| 石垣市(準備中) | 0 | 30 | 98.6 | 96.1 | 85.8 | 2,088 |
| 八重瀬町(準備中) | 0 | 21 | 98.9 | 96.6 | 91.3 | 1,890 |
| 宜野座村(準備中) | 0 | 20 | 92.9 | 90.7 | 84.7 | 281 |
| 南風原町(準備中) | 0 | 12 | 99.4 | 98.0 | 89.2 | 1,952 |
| 宮古島市(準備中) | 0 | 9 | 99.5 | 97.8 | 80.0 | 1,874 |
| 嘉手納町(準備中) | 0 | 6 | 98.5 | 93.6 | 77.2 | 408 |
| 金武町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 87.0 | 483 |
| 今帰仁村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 95.1 | 367 |
| 本部町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 66.9 | 320 |
| 久米島町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 95.9 | 307 |
| 恩納村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 66.3 | 274 |
| 国頭村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 69.4 | 150 |
| 竹富町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 45.2 | 122 |
| 伊江村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 54.2 | 103 |
| 大宜味村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 71.7 | 86 |
| 東村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 62.2 | 56 |
| 渡嘉敷村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 50.0 | 28 |
| 伊是名村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 37.1 | 26 |
| 多良間村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 57.8 | 26 |
| 与那国町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 52.2 | 24 |
| 北大東村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 38.8 | 19 |
| 南大東村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 42.5 | 17 |
| 座間味村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 100.0 | 5 |
| 粟国村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 41.7 | 5 |
このページは役に立ちましたか?