鹿児島県の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
14人
待機児童(全国 2,254人)
369人
待機児童に数えられない「入れていない人」
2/ 41
待機児童がいる市区町村
待機児童が多いのは姶良市(11人)、瀬戸内町(3人)です。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姶良市(準備中) | 11 | 67 | 96.2 | 87.2 | 89.7 | 2,079 |
| 瀬戸内町(準備中) | 3 | 2 | 97.0 | 97.7 | 54.5 | 168 |
| 鹿児島市(準備中) | 0 | 170 | 98.7 | 96.4 | 80.2 | 12,926 |
| 霧島市(準備中) | 0 | 55 | 98.3 | 95.2 | 79.9 | 3,243 |
| 鹿屋市(準備中) | 0 | 21 | 99.3 | 98.4 | 93.4 | 3,001 |
| 薩摩川内市(準備中) | 0 | 18 | 99.3 | 97.8 | 94.7 | 2,547 |
| 徳之島町(準備中) | 0 | 16 | 95.0 | 97.2 | 81.4 | 318 |
| 奄美市(準備中) | 0 | 10 | 99.0 | 97.5 | 88.0 | 998 |
| 出水市(準備中) | 0 | 8 | 99.5 | 98.1 | 92.9 | 1,469 |
| 日置市(準備中) | 0 | 2 | 99.8 | 99.0 | 90.9 | 1,116 |
| 指宿市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 77.5 | 814 |
| 南さつま市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 92.8 | 772 |
| 南九州市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 77.8 | 677 |
| 曽於市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 676 |
| 志布志市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 80.4 | 667 |
| いちき串木野市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.7 | 553 |
| 伊佐市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 77.4 | 526 |
| 阿久根市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 89.6 | 403 |
| さつま町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 79.8 | 363 |
| 枕崎市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 82.0 | 336 |
| 長島町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 326 |
| 肝付町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 322 |
| 西之表市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 84.4 | 270 |
| 屋久島町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 253 |
| 大崎町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 84.0 | 252 |
| 龍郷町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 91.1 | 236 |
| 天城町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 87.3 | 213 |
| 東串良町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 85.1 | 206 |
| 湧水町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 93.2 | 191 |
| 和泊町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 84.0 | 189 |
| 与論町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 84.8 | 178 |
| 中種子町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 73.5 | 175 |
| 伊仙町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 81.5 | 167 |
| 垂水市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 76.2 | 160 |
| 知名町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 66.5 | 151 |
| 南種子町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 57.9 | 128 |
| 喜界町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 114 |
| 南大隅町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 85.2 | 98 |
| 錦江町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 52.5 | 63 |
| 大和村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 56.0 | 42 |
| 宇検村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 46.7 | 42 |
このページは役に立ちましたか?