高知県の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
10人
待機児童(全国 2,254人)
39人
待機児童に数えられない「入れていない人」
2/ 34
待機児童がいる市区町村
待機児童が多いのは高知市(9人)、大月町(1人)です。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知市(準備中) | 9 | 15 | 99.7 | 99.2 | 83.1 | 8,750 |
| 大月町(準備中) | 1 | 0 | 98.6 | 91.7 | 69.5 | 74 |
| 南国市(準備中) | 0 | 17 | 98.9 | 95.0 | 84.8 | 1,595 |
| 香南市(準備中) | 0 | 5 | 99.5 | 98.2 | 81.0 | 999 |
| 土佐市(準備中) | 0 | 1 | 99.9 | 99.2 | 91.9 | 795 |
| 東洋町(準備中) | 0 | 1 | 97.5 | — | 52.7 | 40 |
| 四万十市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 61.3 | 870 |
| 香美市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 92.8 | 641 |
| いの町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 73.7 | 535 |
| 宿毛市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 57.2 | 404 |
| 須崎市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 70.6 | 363 |
| 四万十町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 58.1 | 348 |
| 安芸市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 77.4 | 329 |
| 佐川町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 76.6 | 278 |
| 黒潮町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 66.6 | 213 |
| 室戸市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 161 |
| 土佐清水市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 48.1 | 155 |
| 日高村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 131 |
| 津野町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 46.3 | 126 |
| 越知町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 68.1 | 96 |
| 中土佐町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 63.3 | 95 |
| 土佐町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 69.6 | 94 |
| 仁淀川町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 85.6 | 77 |
| 田野町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 59.2 | 71 |
| 梼原町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 51.1 | 69 |
| 本山町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 64.0 | 64 |
| 奈半利町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 46.1 | 53 |
| 芸西村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 52.6 | 50 |
| 安田町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 31.7 | 38 |
| 大豊町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 38.0 | 38 |
| 北川村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 43.3 | 26 |
| 三原村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 46.7 | 21 |
| 馬路村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 43.3 | 13 |
| 大川村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 57.9 | 11 |
このページは役に立ちましたか?