愛知県の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
51人
待機児童(全国 2,254人)
3,066人
待機児童に数えられない「入れていない人」
9/ 54
待機児童がいる市区町村
待機児童が多いのは岡崎市(16人)、刈谷市(13人)、清須市(10人)、尾張旭市(5人)、高浜市(2人)です。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎市(準備中) | 16 | 19 | 99.5 | 97.2 | 77.9 | 7,056 |
| 刈谷市(準備中) | 13 | 79 | 97.4 | 91.9 | 90.5 | 3,567 |
| 清須市(準備中) | 10 | 98 | 93.8 | 73.2 | 77.9 | 1,751 |
| 尾張旭市(準備中) | 5 | 90 | 93.9 | 70.9 | 80.0 | 1,554 |
| 高浜市(準備中) | 2 | 45 | 96.3 | 84.0 | 95.1 | 1,279 |
| 瀬戸市(準備中) | 2 | 42 | 97.7 | 87.5 | 79.9 | 1,950 |
| 豊明市(準備中) | 1 | 67 | 95.7 | 85.4 | 83.8 | 1,598 |
| 岩倉市(準備中) | 1 | 26 | 96.9 | 93.8 | 93.1 | 860 |
| 田原市(準備中) | 1 | 4 | 99.6 | 96.4 | 69.4 | 1,422 |
| 名古屋市 | 0 | 1,088 | 97.9 | 93.0 | 85.8 | 50,812 |
| 春日井市(準備中) | 0 | 199 | 97.1 | 89.4 | 81.8 | 6,981 |
| 豊橋市(準備中) | 0 | 173 | 97.8 | 91.0 | 78.8 | 8,034 |
| 日進市(準備中) | 0 | 125 | 94.6 | 81.9 | 79.4 | 2,302 |
| 小牧市(準備中) | 0 | 119 | 95.8 | 83.3 | 76.6 | 2,830 |
| 東海市(準備中) | 0 | 114 | 95.6 | 86.5 | 63.1 | 2,563 |
| 安城市(準備中) | 0 | 82 | 98.1 | 93.6 | 80.3 | 4,305 |
| 大府市(準備中) | 0 | 80 | 96.8 | 87.1 | 79.4 | 2,469 |
| 一宮市(準備中) | 0 | 78 | 99.0 | 97.1 | 80.7 | 7,999 |
| 豊田市(準備中) | 0 | 73 | 99.1 | 95.3 | 63.3 | 7,847 |
| 北名古屋市(準備中) | 0 | 69 | 96.3 | 90.5 | 76.0 | 1,841 |
| 長久手市(準備中) | 0 | 61 | 96.1 | 91.3 | 70.9 | 1,554 |
| 半田市(準備中) | 0 | 44 | 98.2 | 94.1 | 74.5 | 2,435 |
| 東郷町(準備中) | 0 | 38 | 96.2 | 86.9 | 73.9 | 1,002 |
| 知立市(準備中) | 0 | 35 | 97.8 | 92.3 | 81.2 | 1,590 |
| あま市(準備中) | 0 | 33 | 98.5 | 97.1 | 89.5 | 2,225 |
| 大治町(準備中) | 0 | 32 | 96.1 | 92.6 | 87.6 | 826 |
| 扶桑町(準備中) | 0 | 27 | 96.6 | 93.3 | 83.9 | 784 |
| みよし市(準備中) | 0 | 26 | 98.1 | 94.7 | 82.9 | 1,391 |
| 碧南市(準備中) | 0 | 25 | 98.5 | 87.7 | 84.8 | 1,709 |
| 江南市(準備中) | 0 | 21 | 98.8 | 95.4 | 88.2 | 1,779 |
| 知多市(準備中) | 0 | 15 | 99.2 | 97.9 | 85.1 | 1,766 |
| 東浦町(準備中) | 0 | 12 | 98.9 | 97.3 | 55.2 | 1,098 |
| 弥富市(準備中) | 0 | 12 | 98.7 | 88.5 | 70.2 | 903 |
| 常滑市(準備中) | 0 | 6 | 99.5 | 97.2 | 58.3 | 1,282 |
| 幸田町(準備中) | 0 | 4 | 99.6 | 98.2 | 65.4 | 1,095 |
| 大口町(準備中) | 0 | 3 | 99.5 | 100.0 | 71.9 | 571 |
| 東栄町(準備中) | 0 | 2 | 95.7 | — | 50.0 | 47 |
| 豊川市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 90.4 | 4,750 |
| 西尾市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 84.2 | 4,373 |
| 稲沢市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 79.3 | 3,053 |
| 蒲郡市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 87.4 | 1,549 |
| 愛西市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 79.3 | 1,388 |
| 犬山市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 69.8 | 1,192 |
| 武豊町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 76.7 | 1,074 |
| 津島市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 88.3 | 999 |
| 阿久比町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 62.1 | 692 |
| 新城市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 57.7 | 667 |
| 蟹江町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 77.9 | 554 |
| 豊山町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 90.8 | 386 |
| 美浜町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 44.1 | 291 |
| 南知多町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 75.1 | 214 |
| 飛島村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 62.8 | 113 |
| 設楽町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 57.8 | 52 |
| 豊根村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 30.0 | 9 |
このページは役に立ちましたか?