山梨県の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
0人
待機児童(全国 2,254人)
49人
待機児童に数えられない「入れていない人」
0/ 27
待機児童がいる市区町村
山梨県では、待機児童がいる市区町村はありません。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市(準備中) | 0 | 41 | 99.1 | 95.7 | 78.7 | 4,396 |
| 北杜市(準備中) | 0 | 4 | 99.5 | 99.0 | 64.2 | 868 |
| 大月市(準備中) | 0 | 3 | 98.8 | 92.1 | 87.8 | 248 |
| 忍野村(準備中) | 0 | 1 | 99.6 | 100.0 | 59.6 | 265 |
| 南アルプス市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 81.1 | 2,241 |
| 甲斐市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 87.2 | 1,926 |
| 笛吹市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 83.0 | 1,846 |
| 富士吉田市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 74.8 | 1,068 |
| 富士河口湖町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 76.3 | 759 |
| 中央市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 65.2 | 758 |
| 昭和町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 110.4 | 671 |
| 山梨市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 61.5 | 670 |
| 甲州市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 70.7 | 628 |
| 都留市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 82.4 | 577 |
| 韮崎市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 71.6 | 500 |
| 市川三郷町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 67.3 | 319 |
| 富士川町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 91.9 | 308 |
| 上野原市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 72.4 | 252 |
| 山中湖村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 73.0 | 146 |
| 西桂町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 59.4 | 95 |
| 南部町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 54.3 | 76 |
| 身延町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 68.2 | 75 |
| 鳴沢村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 54.2 | 65 |
| 道志村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 75.0 | 30 |
| 小菅村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 100.0 | 19 |
| 丹波山村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 57.9 | 11 |
| 早川町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 10.0 | 3 |
このページは役に立ちましたか?