東京都の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
339人
待機児童(全国 2,254人)
7,865人
待機児童に数えられない「入れていない人」
29/ 61
待機児童がいる市区町村
待機児童が多いのは世田谷区(47人)、町田市(40人)、日野市(30人)、八王子市(24人)、清瀬市(19人)です。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 47 | 946 | 95.0 | 84.9 | 89.6 | 20,022 |
| 町田市(準備中) | 40 | 304 | 96.2 | 87.1 | 92.9 | 9,082 |
| 日野市(準備中) | 30 | 66 | 97.7 | 91.9 | 91.0 | 4,198 |
| 八王子市(準備中) | 24 | 91 | 98.9 | 96.1 | 91.8 | 10,725 |
| 清瀬市(準備中) | 19 | 36 | 96.3 | 89.5 | 74.4 | 1,506 |
| 北区(準備中) | 18 | 304 | 96.5 | 88.5 | 88.1 | 9,157 |
| 稲城市(準備中) | 16 | 79 | 96.5 | 87.7 | 88.7 | 2,693 |
| 府中市(準備中) | 13 | 164 | 97.0 | 89.0 | 85.5 | 5,814 |
| 国立市(準備中) | 12 | 33 | 97.2 | 89.5 | 86.2 | 1,602 |
| 三宅村(準備中) | 12 | 0 | 75.5 | — | 61.7 | 49 |
| 荒川区(準備中) | 11 | 51 | 98.9 | 96.5 | 92.8 | 5,783 |
| 国分寺市(準備中) | 9 | 71 | 97.7 | 94.1 | 91.6 | 3,489 |
| 八丈町(準備中) | 9 | 0 | 95.7 | 94.4 | 79.3 | 208 |
| 調布市(準備中) | 8 | 173 | 97.1 | 91.2 | 88.0 | 6,174 |
| 立川市(準備中) | 8 | 88 | 97.5 | 91.9 | 83.2 | 3,916 |
| 足立区(準備中) | 7 | 275 | 97.9 | 91.0 | 78.3 | 13,186 |
| 板橋区(準備中) | 7 | 238 | 98.0 | 93.9 | 79.3 | 12,406 |
| 東村山市(準備中) | 7 | 144 | 95.3 | 87.1 | 80.8 | 3,198 |
| 狛江市(準備中) | 7 | 13 | 99.0 | 96.8 | 90.2 | 2,017 |
| 小金井市(準備中) | 6 | 86 | 97.3 | 90.7 | 82.9 | 3,438 |
| 墨田区(準備中) | 5 | 282 | 95.9 | 86.8 | 85.9 | 7,052 |
| あきる野市(準備中) | 5 | 11 | 99.1 | 95.8 | 80.1 | 1,726 |
| 文京区(準備中) | 4 | 50 | 99.1 | 96.7 | 80.3 | 6,101 |
| 羽村市(準備中) | 4 | 11 | 98.8 | 95.4 | 88.0 | 1,270 |
| 西東京市(準備中) | 3 | 146 | 96.6 | 93.1 | 96.5 | 4,447 |
| 昭島市(準備中) | 3 | 51 | 98.3 | 92.6 | 96.3 | 3,100 |
| 多摩市(準備中) | 2 | 51 | 98.1 | 91.7 | 84.3 | 2,808 |
| 青梅市(準備中) | 2 | 17 | 99.3 | 97.3 | 83.7 | 2,721 |
| 大島町(準備中) | 1 | 0 | 99.4 | 100.0 | 81.4 | 172 |
| 大田区 | 0 | 487 | 96.9 | 89.6 | 83.8 | 15,878 |
| 江戸川区(準備中) | 0 | 484 | 96.8 | 92.8 | 86.7 | 15,325 |
| 練馬区 | 0 | 379 | 97.9 | 93.9 | 81.1 | 18,076 |
| 台東区(準備中) | 0 | 340 | 91.8 | 79.2 | 80.9 | 4,144 |
| 目黒区(準備中) | 0 | 298 | 95.7 | 84.9 | 82.8 | 6,962 |
| 品川区(準備中) | 0 | 258 | 97.7 | 91.7 | 82.2 | 11,045 |
| 杉並区(準備中) | 0 | 240 | 98.3 | 94.6 | 89.7 | 14,437 |
| 中野区(準備中) | 0 | 214 | 97.0 | 91.0 | 84.4 | 7,212 |
| 渋谷区(準備中) | 0 | 207 | 95.9 | 88.9 | 78.1 | 5,091 |
| 江東区(準備中) | 0 | 192 | 98.7 | 95.5 | 84.6 | 14,737 |
| 小平市(準備中) | 0 | 172 | 96.4 | 89.6 | 88.2 | 4,784 |
| 葛飾区(準備中) | 0 | 167 | 98.5 | 95.5 | 79.1 | 11,149 |
| 港区(準備中) | 0 | 149 | 97.8 | 99.6 | 79.8 | 6,926 |
| 中央区(準備中) | 0 | 129 | 97.8 | 93.6 | 80.6 | 5,858 |
| 三鷹市(準備中) | 0 | 87 | 97.9 | 92.6 | 84.9 | 4,195 |
| 武蔵野市(準備中) | 0 | 80 | 97.4 | 91.6 | 76.9 | 3,086 |
| 東久留米市(準備中) | 0 | 54 | 97.9 | 91.2 | 95.2 | 2,633 |
| 東大和市(準備中) | 0 | 47 | 97.8 | 93.6 | 94.2 | 2,156 |
| 豊島区(準備中) | 0 | 32 | 99.5 | 98.4 | 85.3 | 6,168 |
| 千代田区(準備中) | 0 | 28 | 98.2 | 95.9 | 60.4 | 1,565 |
| 武蔵村山市(準備中) | 0 | 17 | 99.0 | 96.0 | 85.0 | 1,688 |
| 新宿区(準備中) | 0 | 12 | 99.8 | 99.2 | 74.2 | 6,327 |
| 福生市(準備中) | 0 | 7 | 99.5 | 99.6 | 95.7 | 1,314 |
| 瑞穂町(準備中) | 0 | 3 | 99.5 | 98.9 | 79.1 | 666 |
| 日の出町(準備中) | 0 | 1 | 99.7 | 98.0 | 79.7 | 330 |
| 奥多摩町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 64.5 | 71 |
| 小笠原村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 48.6 | 52 |
| 新島村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 35.4 | 46 |
| 神津島村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 46.8 | 44 |
| 檜原村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 76.7 | 23 |
| 利島村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 28.0 | 7 |
| 御蔵島村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 23.3 | 7 |
このページは役に立ちましたか?