千葉県の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
91人
待機児童(全国 2,254人)
3,421人
待機児童に数えられない「入れていない人」
9/ 54
待機児童がいる市区町村
待機児童が多いのは船橋市(34人)、八千代市(16人)、木更津市(14人)、成田市(9人)、習志野市(5人)です。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋市(準備中) | 34 | 632 | 95.3 | 85.0 | 88.8 | 14,096 |
| 八千代市(準備中) | 16 | 154 | 95.7 | 88.1 | 97.8 | 3,967 |
| 木更津市(準備中) | 14 | 103 | 95.3 | 87.1 | 100.6 | 2,492 |
| 成田市(準備中) | 9 | 107 | 95.8 | 89.2 | 71.3 | 2,744 |
| 習志野市(準備中) | 5 | 122 | 96.7 | 89.4 | 90.1 | 3,892 |
| 八街市(準備中) | 4 | 12 | 98.2 | 97.6 | 77.7 | 910 |
| 大網白里市(準備中) | 4 | 12 | 97.8 | 90.2 | 93.8 | 727 |
| 酒々井町(準備中) | 3 | 12 | 94.9 | 79.2 | 86.1 | 294 |
| 白井市(準備中) | 2 | 29 | 96.4 | 92.9 | 78.1 | 865 |
| 千葉市 | 0 | 582 | 97.1 | 91.2 | 89.5 | 19,886 |
| 市川市(準備中) | 0 | 332 | 97.2 | 92.7 | 78.4 | 11,791 |
| 柏市(準備中) | 0 | 202 | 98.1 | 93.7 | 97.7 | 10,420 |
| 松戸市(準備中) | 0 | 134 | 98.5 | 96.5 | 77.3 | 9,148 |
| 市原市(準備中) | 0 | 126 | 96.8 | 93.8 | 89.1 | 3,972 |
| 野田市(準備中) | 0 | 122 | 95.6 | 89.2 | 93.5 | 2,753 |
| 鎌ケ谷市(準備中) | 0 | 119 | 92.9 | 82.5 | 92.4 | 1,674 |
| 四街道市(準備中) | 0 | 93 | 95.6 | 85.5 | 91.1 | 2,112 |
| 流山市(準備中) | 0 | 81 | 99.0 | 96.8 | 89.9 | 8,009 |
| 佐倉市(準備中) | 0 | 80 | 97.0 | 91.1 | 96.6 | 2,634 |
| 君津市(準備中) | 0 | 72 | 94.7 | 86.5 | 84.5 | 1,368 |
| 印西市(準備中) | 0 | 71 | 98.1 | 93.9 | 94.3 | 3,650 |
| 富里市(準備中) | 0 | 57 | 92.6 | 78.1 | 100.1 | 773 |
| 袖ケ浦市(準備中) | 0 | 48 | 97.3 | 92.3 | 89.3 | 1,757 |
| 茂原市(準備中) | 0 | 38 | 97.3 | 93.0 | 82.5 | 1,398 |
| 東金市(準備中) | 0 | 34 | 96.6 | 90.2 | 98.1 | 1,012 |
| 浦安市(準備中) | 0 | 32 | 99.2 | 98.9 | 83.6 | 3,986 |
| 山武市(準備中) | 0 | 5 | 99.2 | 96.3 | 82.7 | 655 |
| 睦沢町(準備中) | 0 | 4 | 96.6 | 86.7 | 60.5 | 116 |
| 富津市(準備中) | 0 | 3 | 99.4 | 98.7 | 57.0 | 512 |
| 館山市(準備中) | 0 | 2 | 99.7 | 99.0 | 73.0 | 667 |
| 九十九里町(準備中) | 0 | 1 | 99.2 | 100.0 | 53.2 | 133 |
| 我孫子市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 104.1 | 2,452 |
| 旭市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 85.6 | 1,497 |
| 香取市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 84.4 | 1,214 |
| 匝瑳市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 78.4 | 640 |
| 銚子市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 87.2 | 612 |
| いすみ市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 50.5 | 590 |
| 横芝光町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 82.0 | 492 |
| 鴨川市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 52.5 | 481 |
| 南房総市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 62.1 | 305 |
| 一宮町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 76.8 | 292 |
| 多古町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 84.1 | 244 |
| 栄町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 90.6 | 240 |
| 東庄町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 94.8 | 237 |
| 長生村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 198 |
| 勝浦市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 47.0 | 181 |
| 白子町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 45.4 | 159 |
| 神崎町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 120 |
| 大多喜町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 35.8 | 111 |
| 芝山町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 49.8 | 107 |
| 長柄町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 45.9 | 85 |
| 長南町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 30.8 | 77 |
| 御宿町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 51.2 | 64 |
| 鋸南町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 57.1 | 40 |
このページは役に立ちましたか?