茨城県の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
1人
待機児童(全国 2,254人)
1,273人
待機児童に数えられない「入れていない人」
1/ 44
待機児童がいる市区町村
待機児童が多いのは水戸市(1人)です。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市(準備中) | 1 | 127 | 98.0 | 93.9 | 88.2 | 6,467 |
| つくば市(準備中) | 0 | 167 | 98.1 | 94.5 | 87.8 | 8,697 |
| 土浦市(準備中) | 0 | 143 | 94.8 | 86.8 | 87.4 | 2,726 |
| 阿見町(準備中) | 0 | 106 | 92.0 | 69.9 | 95.8 | 1,324 |
| 日立市(準備中) | 0 | 102 | 96.0 | 91.9 | 90.5 | 2,578 |
| 古河市(準備中) | 0 | 82 | 96.8 | 89.8 | 87.5 | 2,588 |
| ひたちなか市(準備中) | 0 | 75 | 97.4 | 90.1 | 93.8 | 2,933 |
| 常総市(準備中) | 0 | 52 | 94.3 | 81.3 | 78.5 | 915 |
| 神栖市(準備中) | 0 | 49 | 98.0 | 95.2 | 89.2 | 2,470 |
| 東海村(準備中) | 0 | 49 | 94.9 | 90.3 | 93.0 | 967 |
| 取手市(準備中) | 0 | 44 | 97.7 | 90.1 | 90.9 | 1,890 |
| 牛久市(準備中) | 0 | 37 | 97.7 | 89.4 | 79.1 | 1,616 |
| 守谷市(準備中) | 0 | 36 | 98.0 | 92.7 | 78.6 | 1,790 |
| 坂東市(準備中) | 0 | 31 | 96.8 | 91.3 | 93.8 | 955 |
| つくばみらい市(準備中) | 0 | 30 | 97.9 | 91.6 | 81.3 | 1,428 |
| 小美玉市(準備中) | 0 | 30 | 97.3 | 94.3 | 88.7 | 1,125 |
| 筑西市(準備中) | 0 | 21 | 99.0 | 96.3 | 82.4 | 2,059 |
| 龍ケ崎市(準備中) | 0 | 18 | 98.5 | 96.7 | 82.7 | 1,218 |
| 那珂市(準備中) | 0 | 17 | 98.5 | 94.5 | 93.7 | 1,172 |
| 下妻市(準備中) | 0 | 12 | 98.6 | 95.4 | 95.5 | 836 |
| 鹿嶋市(準備中) | 0 | 11 | 99.2 | 97.6 | 81.6 | 1,450 |
| 笠間市(準備中) | 0 | 7 | 99.5 | 96.8 | 92.6 | 1,461 |
| 鉾田市(準備中) | 0 | 7 | 99.2 | 98.3 | 90.1 | 922 |
| 常陸太田市(準備中) | 0 | 5 | 99.4 | 95.7 | 79.4 | 815 |
| 茨城町(準備中) | 0 | 5 | 99.1 | 95.8 | 80.9 | 571 |
| 結城市(準備中) | 0 | 3 | 99.7 | 100.0 | 77.8 | 899 |
| 境町(準備中) | 0 | 2 | 99.7 | 98.1 | 99.1 | 650 |
| 稲敷市(準備中) | 0 | 2 | 99.6 | 100.0 | 71.9 | 506 |
| 城里町(準備中) | 0 | 2 | 99.3 | 95.3 | 99.3 | 300 |
| 美浦村(準備中) | 0 | 1 | 99.4 | 100.0 | 88.0 | 177 |
| 石岡市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 81.7 | 1,445 |
| かすみがうら市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 71.8 | 727 |
| 常陸大宮市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 72.6 | 684 |
| 北茨城市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 82.0 | 613 |
| 桜川市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 90.6 | 591 |
| 行方市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 88.4 | 541 |
| 潮来市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 80.8 | 527 |
| 高萩市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 91.0 | 414 |
| 八千代町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 58.7 | 320 |
| 大洗町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 74.8 | 258 |
| 利根町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 66.8 | 155 |
| 大子町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 62.4 | 153 |
| 河内町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 120 |
| 五霞町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 64.3 | 90 |
このページは役に立ちましたか?