福島県の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
5人
待機児童(全国 2,254人)
342人
待機児童に数えられない「入れていない人」
2/ 58
待機児童がいる市区町村
待機児童が多いのは棚倉町(4人)、西郷村(1人)です。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棚倉町(準備中) | 4 | 7 | 89.6 | 93.5 | 95.0 | 106 |
| 西郷村(準備中) | 1 | 23 | 95.7 | 96.2 | 89.4 | 562 |
| 郡山市(準備中) | 0 | 91 | 98.3 | 95.3 | 84.3 | 5,478 |
| 福島市(準備中) | 0 | 84 | 98.5 | 94.8 | 85.2 | 5,452 |
| いわき市(準備中) | 0 | 51 | 99.2 | 96.6 | 82.3 | 6,155 |
| 本宮市(準備中) | 0 | 29 | 95.9 | 91.4 | 91.9 | 702 |
| 二本松市(準備中) | 0 | 12 | 98.7 | 97.8 | 74.3 | 951 |
| 須賀川市(準備中) | 0 | 9 | 99.5 | 97.7 | 85.0 | 1,850 |
| 南相馬市(準備中) | 0 | 9 | 99.1 | 96.3 | 99.6 | 952 |
| 会津若松市(準備中) | 0 | 8 | 99.7 | 99.0 | 84.3 | 2,727 |
| 伊達市(準備中) | 0 | 7 | 99.3 | 98.3 | 76.1 | 1,038 |
| 矢吹町(準備中) | 0 | 7 | 97.7 | 90.7 | 88.5 | 300 |
| 白河市(準備中) | 0 | 2 | 99.8 | 100.0 | 79.2 | 846 |
| 三春町(準備中) | 0 | 2 | 99.5 | 98.4 | 74.5 | 410 |
| 喜多方市(準備中) | 0 | 1 | 99.9 | 100.0 | 83.1 | 1,085 |
| 相馬市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 84.7 | 525 |
| 田村市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 491 |
| 会津美里町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 80.2 | 389 |
| 鏡石町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 87.6 | 369 |
| 南会津町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 64.9 | 248 |
| 石川町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 86.8 | 244 |
| 新地町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 66.4 | 219 |
| 猪苗代町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 54.5 | 175 |
| 川俣町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 97.4 | 148 |
| 玉川村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 75.3 | 143 |
| 大玉村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 76.0 | 114 |
| 平田村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 54.0 | 108 |
| 小野町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 88.3 | 106 |
| 楢葉町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 92.2 | 106 |
| 桑折町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 58.3 | 105 |
| 会津坂下町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 57.4 | 105 |
| 西会津町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 53.7 | 102 |
| 只見町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 44.0 | 88 |
| 広野町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 79.2 | 84 |
| 古殿町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 48.8 | 78 |
| 下郷町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 36.1 | 65 |
| 富岡町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 68.9 | 62 |
| 泉崎村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 101.7 | 61 |
| 柳津町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 49.2 | 59 |
| 塙町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 62.2 | 56 |
| 鮫川村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 51.4 | 54 |
| 浪江町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 77.8 | 49 |
| 浅川町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 61.1 | 44 |
| 国見町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 54.2 | 39 |
| 天栄村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 39 |
| 中島村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 65.5 | 36 |
| 湯川村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 43.8 | 35 |
| 矢祭町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 42.9 | 30 |
| 大熊町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 46.9 | 30 |
| 川内村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 51.9 | 27 |
| 飯舘村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 38.0 | 27 |
| 磐梯町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 44.0 | 22 |
| 金山町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 73.3 | 22 |
| 昭和村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 44.4 | 20 |
| 三島町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 26.0 | 13 |
| 北塩原村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 50.0 | 10 |
| 双葉町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | — | 6 |
| 葛尾村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | — | 1 |
このページは役に立ちましたか?