青森県の保育園の入りやすさ(2025年4月1日時点)
0人
待機児童(全国 2,254人)
33人
待機児童に数えられない「入れていない人」
0/ 40
待機児童がいる市区町村
青森県では、待機児童がいる市区町村はありません。
市区町村の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。「数えられない人」は育休中・特定の園のみ希望・求職休止の合計です。定員に対する利用が100%に近いほど空きが少なくなります。
| 市区町村 | 待機児童 | 数えられない人 | 入れた割合(%) | 1歳児の入れた割合(%) | 定員に対する利用(%) | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森市(準備中) | 0 | 13 | 99.8 | 99.4 | 87.4 | 5,807 |
| 弘前市(準備中) | 0 | 6 | 99.8 | 99.5 | 81.9 | 3,821 |
| 八戸市(準備中) | 0 | 5 | 99.9 | 99.6 | 83.5 | 4,679 |
| 平川市(準備中) | 0 | 3 | 99.6 | 99.4 | 90.0 | 835 |
| 横浜町(準備中) | 0 | 2 | 97.3 | 100.0 | 104.3 | 75 |
| 十和田市(準備中) | 0 | 1 | 99.9 | 99.6 | 80.8 | 1,277 |
| むつ市(準備中) | 0 | 1 | 99.9 | 100.0 | 70.8 | 871 |
| 藤崎町(準備中) | 0 | 1 | 99.8 | 98.6 | 89.1 | 482 |
| 鶴田町(準備中) | 0 | 1 | 99.5 | 97.0 | 78.7 | 182 |
| 五所川原市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 84.8 | 922 |
| 三沢市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 74.9 | 920 |
| おいらせ町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 93.6 | 904 |
| 黒石市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 78.9 | 750 |
| つがる市(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 83.6 | 626 |
| 東北町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 85.2 | 385 |
| 六戸町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 93.8 | 347 |
| 板柳町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 101.3 | 304 |
| 南部町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 97.4 | 297 |
| 七戸町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 95.6 | 258 |
| 階上町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 95.2 | 257 |
| 六ヶ所村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 79.6 | 246 |
| 五戸町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 90.2 | 240 |
| 平内町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 84.3 | 210 |
| 田舎館村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 195 |
| 野辺地町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 92.3 | 180 |
| 中泊町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 102.2 | 142 |
| 大鰐町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 79.4 | 135 |
| 三戸町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 61.3 | 122 |
| 大間町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 80.8 | 101 |
| 東通村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 96 |
| 田子町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 87.6 | 92 |
| 鰺ヶ沢町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 76.4 | 84 |
| 深浦町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 69.1 | 76 |
| 西目屋村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 190.0 | 38 |
| 蓬田村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 170.0 | 34 |
| 外ヶ浜町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 72.5 | 29 |
| 佐井村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 93.3 | 28 |
| 新郷村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 70.0 | 21 |
| 今別町(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 66.7 | 20 |
| 風間浦村(準備中) | 0 | 0 | 100.0 | — | 42.5 | 17 |
このページは役に立ちましたか?